ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!
| Уровень обучения | Направление обучения | Стоимость обучения в год на одного обучающегося, руб. |
|---|---|---|
| 1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
Среднее профессиональное образование | Банковское дело | 90 000 |
| Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 175 000 |
| Экономика | 170 000 | |
| Юриспруденция | 170 000 | |
| Магистратура | Финансы и кредит | 175 000 |
| Юриспруденция | 175 000 | |
| 2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
| Бакалавриат | Юриспруденция | 100 000 |
| Магистратура | Экономика | 100 000 |
| 3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
| Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 75 000 |
| Юриспруденция | 100 000 | |
| Специалитет | Экономическая безопасность | 75 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 75 000 | |
| Магистратура | Экономика | 75 000 |
| Юриспруденция | 75 000 | |






